| Kalender |  |
| Januar | Februar | Marts | April |
| | | | | |
| | | M | M | T træning græs 18.15 |
| | L | T træning kunst 18.00 | T træning kunst 18.00 | F |
| | S 2 løb hjemmefra | O styrke 18.00 | O styrke 18.00 | L 2 Pokal Fremad Nord - LB |
| | M | T træning grus 18.30 | T træning grus 18.30 | S 3 |
| | T løb hjemmefra | F | F | M græs kl.18.15 |
| | O | L 5 Damsø DS - LB ude 16.15 | L 5 | T græs kl.18.15 |
| | T løb hjemmefra | S 6 BIF – LB ude 13.00 | S 6 | O |
| | F | M | M | T græs kl.18.15 |
| | L løb hjemmefra | T træning kunst 18.00 | T træning kunst 18.00 | F |
| | S | O styrke 18.00 | O styrke 18.00 | L 9 Turnerings opstart |
| | M | T træning grus 18.30 | T træning grus 18.30 | S 10 |
| | T løb hjemmefra | F | F | M græs kl.18.15 |
| | O | L 12 | L 12 | T græs kl.18.15 |
| | T løb hjemmefra | S 13 | S 13 PSV ude kl.13.00 | O |
| | F | M | M | T græs kl.18.15 |
| | L 15 opstart weekend | T træning kunst 18.00 | T træning kunst 18.00 | F |
| | S 16 opstart weekend | O styrke 18.00 | O styrke 18.00 | L 16 |
| | M | T træning grus 18.30 | T træning grus 18.30 | S 17 |
| | T træning kunst 18.00 | F | F | M græs kl.18.15 |
| | O styrke 18.00 | L 19 | L 19 | T græs kl.18.15 |
| | T træning grus 18.30 | S 20 | S 20 BSF – LB ude kl.14.00 | O |
| | F | M | M | T græs kl.18.15 |
| | L | T træning kunst 18.00 | T træning kunst 18.00 | F 22 Berlin |
| | S 23 BIF - LB ude 9.00 | O 23 Birkerød - LB 19.00 | O styrke 18.00 | L 23 Berlin |
| | M | T træning grus 18.30 | T træning grus 18.30 | S 24 Berlin |
| | T træning kunst 18.00 | F | F | M 25 Berlin |
| | O styrke 18.00 | L 26 | L 26 LB - HIK hjemme 12.30 | T |
| | T træning grus 18.30 | S 27 Fr.Valby – LB ude kl.16.45 | S 27 B93 – LB ude kl.13.00 (sommertid) | O |
| | F | | M træning græs 18.15 | T græs kl.18.15 |
| | L29 LB- HVB hj. 14.30 | | T træning græs 18.15 | F |
| | S31 | | O | |
| | | | |
Den røde skrift betyder at det er uge 7 – vinterferien
Der kommer en aften træningskamp i uge 6 eller 8 i Birkerød, dato kommer senere